Element Unisex T-Shirt
122452
25
Description: Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes.
Colours: Light Grey, Grey, Ecru, Eggshell, Sand, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal, Navy, Purple, Brown, Graphite, Carbon, Black.
Sizes:
_ |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half Chest (cm) |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
64 |
68 |
72 |
Length (cm) |
68 |
71 |
74 |
77 |
80 |
81.5 |
83 |
84.5 |
Packaging: Loose packed or individual polybag
Price: from AUD $8.25 unbranded (if available). See your price—use the price calculator below.
Printing template (PDF file):
- Brand: TRENDSWEAR
- Fit: Regular
- Construction: Cut and Sewn
- Yarn Process: Combed
- Knit Style Body: Single Jersey
- Knit Style Neckline: 1x1 Knit
- Neckline Rib Width: 1.5cm
- Care Label: Yes
- Country of Origin: Bangladesh
- Body: Cotton
-
Select Colour
-
(Colours)
- 1
- 2
- 3
- 4
(Positions)- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
Stock Levels
(Quantity = currently in stock; Next Shipment = when even more stock arrives with supplier)
Item | Quantity in stock | Next Shipment |
---|---|---|
Light Grey Unisex XS | 67 | - |
Light Grey Unisex S | 140 | - |
Light Grey Unisex M | 320 | - |
Light Grey Unisex L | 330 | - |
Light Grey Unisex XL | 120 | - |
Light Grey Unisex 2XL | 76 | - |
Light Grey Unisex 3XL | 64 | - |
Light Grey Unisex 4XL | 43 | - |
Grey Unisex XS | 130 | - |
Grey Unisex S | 240 | - |
Grey Unisex M | 260 | - |
Grey Unisex L | 240 | - |
Grey Unisex XL | 170 | - |
Grey Unisex 2XL | 76 | - |
Grey Unisex 3XL | 15 | - |
Grey Unisex 4XL | 22 | - |
Ecru Unisex XS | 6 | Late Sep |
Ecru Unisex S | 0 | Late Sep |
Ecru Unisex M | 100 | Late Sep |
Ecru Unisex L | 57 | Late Sep |
Ecru Unisex XL | 140 | Late Sep |
Ecru Unisex 2XL | 51 | Late Sep |
Ecru Unisex 3XL | 3 | Late Sep |
Ecru Unisex 4XL | 28 | Late Sep |
Sand Unisex XS | 17 | - |
Sand Unisex S | 77 | - |
Sand Unisex M | 130 | - |
Sand Unisex L | 170 | - |
Sand Unisex XL | 120 | - |
Sand Unisex 2XL | 59 | - |
Sand Unisex 3XL | 32 | - |
Sand Unisex 4XL | 42 | - |
White Unisex XS | 50 | Late Sep |
White Unisex S | 140 | Late Sep |
White Unisex M | 280 | Late Sep |
White Unisex L | 220 | Late Sep |
White Unisex XL | 170 | Late Sep |
White Unisex 2XL | 140 | Late Sep |
White Unisex 3XL | 130 | Late Sep |
White Unisex 4XL | 52 | Late Sep |
Yellow Unisex XS | 45 | - |
Yellow Unisex S | 48 | - |
Yellow Unisex M | 110 | - |
Yellow Unisex L | 130 | - |
Yellow Unisex XL | 160 | - |
Yellow Unisex 2XL | 83 | - |
Yellow Unisex 3XL | 45 | - |
Yellow Unisex 4XL | 44 | - |
Gold Unisex XS | 38 | - |
Gold Unisex S | 39 | Late Sep |
Gold Unisex M | 29 | Late Sep |
Gold Unisex L | 94 | Late Sep |
Gold Unisex XL | 96 | Late Sep |
Gold Unisex 2XL | 54 | Late Sep |
Gold Unisex 3XL | 37 | - |
Gold Unisex 4XL | 47 | - |
Mustard Unisex XS | 84 | - |
Mustard Unisex S | 76 | - |
Mustard Unisex M | 140 | - |
Mustard Unisex L | 250 | - |
Mustard Unisex XL | 140 | - |
Mustard Unisex 2XL | 81 | - |
Mustard Unisex 3XL | 77 | - |
Mustard Unisex 4XL | 34 | - |
Orange Unisex XS | 82 | - |
Orange Unisex S | 88 | - |
Orange Unisex M | 160 | - |
Orange Unisex L | 240 | - |
Orange Unisex XL | 210 | - |
Orange Unisex 2XL | 160 | - |
Orange Unisex 3XL | 110 | - |
Orange Unisex 4XL | 58 | - |
Rust Unisex XS | 57 | - |
Rust Unisex S | 160 | - |
Rust Unisex M | 330 | - |
Rust Unisex L | 330 | - |
Rust Unisex XL | 220 | - |
Rust Unisex 2XL | 51 | - |
Rust Unisex 3XL | 48 | - |
Rust Unisex 4XL | 1 | - |
Coral Unisex XS | 43 | - |
Coral Unisex S | 65 | - |
Coral Unisex M | 130 | - |
Coral Unisex L | 200 | - |
Coral Unisex XL | 170 | - |
Coral Unisex 2XL | 130 | - |
Coral Unisex 3XL | 46 | - |
Coral Unisex 4XL | 47 | - |
Pink Unisex XS | 95 | - |
Pink Unisex S | 150 | - |
Pink Unisex M | 320 | - |
Pink Unisex L | 320 | - |
Pink Unisex XL | 210 | - |
Pink Unisex 2XL | 150 | - |
Pink Unisex 3XL | 74 | - |
Pink Unisex 4XL | 72 | - |
Fuchsia Unisex XS | 26 | - |
Fuchsia Unisex S | 0 | Late Sep |
Fuchsia Unisex M | 14 | Late Sep |
Fuchsia Unisex L | 6 | Late Sep |
Fuchsia Unisex XL | 54 | Late Sep |
Fuchsia Unisex 2XL | 29 | Late Sep |
Fuchsia Unisex 3XL | 0 | Late Sep |
Fuchsia Unisex 4XL | 26 | - |
Berry Unisex XS | 95 | - |
Berry Unisex S | 56 | - |
Berry Unisex M | 140 | - |
Berry Unisex L | 240 | - |
Berry Unisex XL | 170 | - |
Berry Unisex 2XL | 76 | - |
Berry Unisex 3XL | 55 | - |
Berry Unisex 4XL | 20 | - |
Burgundy Unisex XS | 110 | - |
Burgundy Unisex S | 140 | - |
Burgundy Unisex M | 260 | - |
Burgundy Unisex L | 350 | - |
Burgundy Unisex XL | 230 | - |
Burgundy Unisex 2XL | 170 | - |
Burgundy Unisex 3XL | 98 | - |
Burgundy Unisex 4XL | 68 | - |
Red Unisex XS | 0 | Late Sep |
Red Unisex S | 2 | Late Sep |
Red Unisex M | 0 | Late Sep |
Red Unisex L | 1 | Late Sep |
Red Unisex XL | 190 | Late Sep |
Red Unisex 2XL | 120 | Late Sep |
Red Unisex 3XL | 88 | Late Sep |
Red Unisex 4XL | 22 | - |
Sage Unisex XS | 8 | Late Sep |
Sage Unisex S | 110 | Late Sep |
Sage Unisex M | 340 | Late Sep |
Sage Unisex L | 350 | Late Sep |
Sage Unisex XL | 270 | Late Sep |
Sage Unisex 2XL | 210 | Late Sep |
Sage Unisex 3XL | 39 | Late Sep |
Sage Unisex 4XL | 95 | Late Sep |
Bright Green Unisex XS | 77 | - |
Bright Green Unisex S | 140 | - |
Bright Green Unisex M | 380 | - |
Bright Green Unisex L | 270 | - |
Bright Green Unisex XL | 240 | - |
Bright Green Unisex 2XL | 140 | - |
Bright Green Unisex 3XL | 86 | - |
Bright Green Unisex 4XL | 46 | - |
Kiwi Unisex XS | 48 | - |
Kiwi Unisex S | 1 | Late Sep |
Kiwi Unisex M | 0 | Late Sep |
Kiwi Unisex L | 51 | Late Sep |
Kiwi Unisex XL | 66 | Late Sep |
Kiwi Unisex 2XL | 39 | Late Sep |
Kiwi Unisex 3XL | 7 | Late Sep |
Kiwi Unisex 4XL | 24 | - |
Olive Unisex XS | 86 | - |
Olive Unisex S | 160 | - |
Olive Unisex M | 320 | - |
Olive Unisex L | 350 | - |
Olive Unisex XL | 250 | - |
Olive Unisex 2XL | 120 | - |
Olive Unisex 3XL | 74 | - |
Olive Unisex 4XL | 45 | - |
Bottle Green Unisex XS | 77 | - |
Bottle Green Unisex S | 140 | - |
Bottle Green Unisex M | 290 | - |
Bottle Green Unisex L | 390 | - |
Bottle Green Unisex XL | 340 | - |
Bottle Green Unisex 2XL | 170 | - |
Bottle Green Unisex 3XL | 87 | - |
Bottle Green Unisex 4XL | 49 | - |
Teal Unisex XS | 0 | - |
Teal Unisex S | 230 | - |
Teal Unisex M | 290 | - |
Teal Unisex L | 260 | - |
Teal Unisex XL | 170 | - |
Teal Unisex 2XL | 62 | - |
Teal Unisex 3XL | 52 | - |
Teal Unisex 4XL | 18 | - |
Aqua Unisex XS | 95 | - |
Aqua Unisex S | 230 | - |
Aqua Unisex M | 380 | - |
Aqua Unisex L | 350 | - |
Aqua Unisex XL | 120 | - |
Aqua Unisex 2XL | 79 | - |
Aqua Unisex 3XL | 32 | - |
Aqua Unisex 4XL | 82 | - |
Pale Blue Unisex XS | 21 | - |
Pale Blue Unisex S | 190 | - |
Pale Blue Unisex M | 360 | - |
Pale Blue Unisex L | 240 | - |
Pale Blue Unisex XL | 160 | - |
Pale Blue Unisex 2XL | 140 | - |
Pale Blue Unisex 3XL | 48 | - |
Pale Blue Unisex 4XL | 68 | - |
Slate Blue Unisex XS | 71 | - |
Slate Blue Unisex S | 210 | - |
Slate Blue Unisex M | 410 | - |
Slate Blue Unisex L | 190 | - |
Slate Blue Unisex XL | 350 | - |
Slate Blue Unisex 2XL | 130 | - |
Slate Blue Unisex 3XL | 150 | - |
Slate Blue Unisex 4XL | 85 | - |
Royal Blue Unisex XS | 36 | - |
Royal Blue Unisex S | 1 | Late Sep |
Royal Blue Unisex M | 0 | Late Sep |
Royal Blue Unisex L | 3 | Late Sep |
Royal Blue Unisex XL | 48 | Late Sep |
Royal Blue Unisex 2XL | 50 | Late Sep |
Royal Blue Unisex 3XL | 83 | Late Sep |
Royal Blue Unisex 4XL | 2 | Late Sep |
Navy Unisex XS | 120 | Late Sep |
Navy Unisex S | 20 | Late Sep |
Navy Unisex M | 350 | Late Sep |
Navy Unisex L | 570 | Late Sep |
Navy Unisex XL | 570 | Late Sep |
Navy Unisex 2XL | 12 | Late Sep |
Navy Unisex 3XL | 90 | Late Sep |
Navy Unisex 4XL | 170 | - |
Purple Unisex XS | 85 | - |
Purple Unisex S | 130 | Late Sep |
Purple Unisex M | 200 | Late Sep |
Purple Unisex L | 230 | Late Sep |
Purple Unisex XL | 230 | Late Sep |
Purple Unisex 2XL | 210 | Late Sep |
Purple Unisex 3XL | 190 | - |
Purple Unisex 4XL | 67 | - |
Brown Unisex XS | 77 | - |
Brown Unisex S | 63 | - |
Brown Unisex M | 150 | - |
Brown Unisex L | 240 | - |
Brown Unisex XL | 160 | - |
Brown Unisex 2XL | 76 | - |
Brown Unisex 3XL | 25 | - |
Brown Unisex 4XL | 30 | - |
Graphite Unisex XS | 38 | Late Sep |
Graphite Unixex S | 95 | Late Sep |
Graphite Unisex M | 170 | Late Sep |
Graphite Unisex L | 390 | Late Sep |
Graphite Unisex XL | 280 | Late Sep |
Graphite Unisex 2XL | 91 | Late Sep |
Graphite Unisex 3XL | 130 | Late Sep |
Graphite Unisex 4XL | 91 | - |
Black Unisex XS | 220 | Late Sep |
Black Unisex S | 310 | Late Sep |
Black Unisex M | 120 | Late Sep |
Black Unisex L | 220 | Late Sep |
Black Unisex XL | 160 | Late Sep |
Black Unisex 2XL | 370 | Late Sep |
Black Unisex 3XL | 350 | - |
Black Unisex 4XL | 220 | - |
Leadtime: Click here to see when you are likely to get your order.