Bondi Bucket Hat
115438
25
Description: Popular cotton twill bucket hat with a sweatband. The hat's material provides excellent UPF50 protection from the sun and complies with AS/NZS standards for sun protection. Bondi Bucket Hat is available in three sizes which will fit most people, including kids.
Colours: Taupe, Grey, Ecru, Beige, White, Yellow, Mustard, Coral, Orange, Rust, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Mint, Sage, Bright Green, Kiwi, Khaki, Dark Green, Teal, Light Blue, Pastel Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Mauve, Purple, Brown, Charcoal, Carbon, Black.
Dimensions: Small (54cm), Medium (57cm), Large (60cm).
Packaging: Loose packed.
Price: from AUD $3.87 unbranded (if available). See your price—use the price calculator below.
Printing template (PDF file):
- Brim Width: 6.5cm
- Eyelet Width: 0.8cm
- Fabric Weight: 280gsm
- Care Label: Yes
- Branding Advice: Screen Print is a great cost effective option, but we recommend Colourflex Transfer or Embroidery for a more premium quality.
- Country of Origin: China
- Body: Cotton
- Eyelets: Stainless Steel
-
Select Colour
Choose Branding/Decoration:
-
(Colours)
- 1
- 2
- 3
- 4
(Positions)- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
-
(Positions)
-
-
-
Stock Levels
(Quantity = currently in stock; Next Shipment = when even more stock arrives with supplier)
| Item | Quantity in stock | Next Shipment |
|---|---|---|
| Taupe Medium | 630 | - |
| Grey Small | 250 | Early Jan 2026 |
| Grey Medium | 38 | Early Jan 2026 |
| Grey Large | 1250 | Early Jan 2026 |
| Ecru Small | 0 | Early Jan 2026 |
| Ecru Medium | 3250 | Early Jan 2026 |
| Ecru Large | 1950 | Early Jan 2026 |
| Beige Small | 1100 | Early Mar 2026 |
| Beige Medium | 2200 | Early Mar 2026 |
| Beige Large | 1550 | Early Mar 2026 |
| White Small | 280 | Early Jan 2026 |
| White Medium | 5200 | Early Jan 2026 |
| White Large | 9400 | Early Jan 2026 |
| Yellow Small | 2450 | Mid Feb 2026 |
| Yellow Medium | 1000 | Mid Feb 2026 |
| Yellow Large | 1450 | Mid Feb 2026 |
| Mustard Small | 290 | - |
| Mustard Medium | 760 | - |
| Mustard Large | 510 | - |
| Coral Small | 690 | - |
| Coral Medium | 2600 | - |
| Coral Large | 3000 | - |
| Orange Small | 380 | Mid Feb 2026 |
| Orange Medium | 2200 | Mid Feb 2026 |
| Orange Large | 1100 | Mid Feb 2026 |
| Rust Small | 420 | - |
| Rust Medium | 670 | - |
| Rust Large | 1100 | - |
| Pink Small | 1 | Mid Feb 2026 |
| Pink Medium | 0 | Mid Feb 2026 |
| Pink Large | 0 | Mid Feb 2026 |
| Fuchsia Small | 110 | Mid Mar 2026 |
| Fuchsia Medium | 890 | Mid Mar 2026 |
| Fuchsia Large | 1500 | Mid Mar 2026 |
| Berry Small | 400 | - |
| Berry Medium | 1400 | - |
| Berry Large | 1400 | - |
| Burgundy Small | 440 | - |
| Burgundy Medium | 970 | - |
| Burgundy Large | 1950 | - |
| Red Small | 1200 | Early Jan 2026 |
| Red Medium | 2000 | Early Jan 2026 |
| Red Large | 1000 | Early Jan 2026 |
| Mint Small | 550 | - |
| Mint Medium | 990 | - |
| Mint Large | 2500 | - |
| Sage Small | 1900 | - |
| Sage Medium | 1700 | - |
| Sage Large | 2200 | - |
| Bright Green Small | 170 | Early Jan 2026 |
| Bright Green Medium | 740 | Early Jan 2026 |
| Bright Green Large | 3850 | Early Jan 2026 |
| Kiwi Small | 620 | Late Mar 2026 |
| Kiwi Medium | 2200 | Late Mar 2026 |
| Kiwi Large | 1800 | Late Mar 2026 |
| Khaki Small | 380 | - |
| Khaki Medium | 960 | - |
| Khaki Large | 1350 | - |
| Dark Green Small | 500 | Early Jan 2026 |
| Dark Green Medium | 2050 | Early Jan 2026 |
| Dark Green Large | 2400 | Early Jan 2026 |
| Teal Small | 1600 | Early Jan 2026 |
| Teal Medium | 2500 | Mid Dec |
| Teal Large | 3950 | Early Jan 2026 |
| Light Blue Small | 1600 | Late Mar 2026 |
| Light Blue Medium | 2850 | Late Mar 2026 |
| Light Blue Large | 5100 | Late Mar 2026 |
| Pastel Blue Small | 500 | - |
| Pastel Blue Medium | 1150 | - |
| Pastel Blue Large | 2900 | - |
| Slate Blue Small | 150 | Early May 2026 |
| Slate Blue Medium | 2750 | Early May 2026 |
| Slate Blue Large | 1350 | Early May 2026 |
| Royal Blue Small | 0 | Early Jan 2026 |
| Royal Blue Medium | 990 | Early Jan 2026 |
| Royal Blue Large | 820 | Early Jan 2026 |
| Navy Small | 0 | Early Mar 2026 |
| Navy Medium | 2150 | Early Mar 2026 |
| Navy Large | 5200 | Early Mar 2026 |
| Mauve Small | 0 | Early Jan 2026 |
| Mauve Medium | 1550 | Early Jan 2026 |
| Mauve Large | 3100 | Early Jan 2026 |
| Purple Small | 380 | Early Mar 2026 |
| Purple Medium | 1000 | Early Mar 2026 |
| Purple Large | 2050 | Early Mar 2026 |
| Brown Small | 150 | Early May 2026 |
| Brown Medium | 980 | Early May 2026 |
| Brown Large | 180 | Early May 2026 |
| Charcoal Small | 930 | - |
| Charcoal Medium | 2950 | - |
| Charcoal Large | 2500 | - |
| Carbon Small | 170 | Early Mar 2026 |
| Carbon Medium | 1500 | Early Mar 2026 |
| Carbon Large | 1900 | Early Mar 2026 |
| Black Small | 4800 | Early Jan 2026 |
| Black Medium | 0 | Mid Feb 2026 |
| Black Large | 3450 | Early Jan 2026 |
Leadtime: Click here to see when you are likely to get your order.




































